Sarsıntı yerin 7.53 KM derinliğinde gerçekleşirken, deprem moment büyüklüğü ölçütüyle kayda alındı.
SON DEPREMLER
15-11-2023 05:26:48 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
15-11-2023 05:14:27 MW 3.7 Battalgazi (Malatya)
15-11-2023 05:00:27 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
15-11-2023 04:55:03 ML 1.8 Darende (Malatya)
15-11-2023 04:47:16 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
15-11-2023 04:40:06 ML 1.5 Yapraklı (Çankırı)15-11-2023 04:30:29 ML 1.6 Azdavay (Kastamonu)
15-11-2023 04:26:34 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
15-11-2023 04:13:23 ML 1.3 Merkez (Osmaniye)
Editör: Berfin MUTLU